Referenser
Bostäder
Industribyggnader
Affärsbyggnader
Produktionsbyggnader
Butiker
Liikuntatilat
WSB – En bra byggpartner
Vi strävar till långa kundförhållanden och det skall var enkelt att samarbeta med oss. Stor del av våra kunder har vi samarbetat med sedan 1990-talet fram till dagsläge.
Förutom helhetsbyggande förverkligar vi också renoveringar, ändringsarbeten i mycket olika typer av byggnader som allt från bostäder till produktionsutrymmen för industrin.
Se, vad vi har gjort och vem som anlitat oss.
Omat vuokrakohteet
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
KOY Kokkolan WSB Hallit, konttori ja varasto | Kokkola, Jänismaa | 2017 | 783 m2 + 400 m2 katos |
WSB Kiinteistö, päiväkerho seurakunnalle | Kokkola, Halkokari | 2016 | 201m2 |
FAB Maringate, halli ja konttori 1000m2 Besthall 1990m2 | Kokkola, Lahdenperä | 2015 | 1000m2 |
Liiketalo Koppis | Kokkola, Heinola | 2011 | 965 m2 |
KOY Lasertec / LCC OY, tuotantohalli | Kokkola, Jänismaa | 2010 | 1400m2 |
KOY Kronoby Godsterminal/Schenker, tavaraterminaali | Kruunupyyn teollisuusalue | 2005 | 2000m2 |
KOY Kokkola WSB Hallit | Kokkola, Heinola | 2003 | 599m2 |
Asuntotuotanto / RS kohteet
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
BAB Jungsborginkatu 17, 8 asuntoa | Kokkola | 2014 | 326m2 |
BAB Hermanninhovi, 17 asuntoa | Kokkola | 2017 | 1564m2 |
BAB Isokivenpuisto 20, 3 rivitaloa yhteensä 12 asuntoa | Kokkola, Halkokari | 2018 | 864m2 |
Teollisuus ja varastohallit
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Kaukokiito, tavaraterminaalin laajennus | Kruunupyy | 2024 | 1493m2 |
NSA Park, varastohalli | Kokkola | 2024 | 1088m2 |
KOY Kokkolan Boat Park/Sargo Boats kylmä varasto | Kokkola, Lahdenperä | 2023 | 340m2 |
Ab Anders G Biskop, teollisuushalli | Kokkola, Korpilahti | 2023 | 1048m2 |
KOY JetPark, tuotantohalli | Kokkola, Lahdenperä | 2022 | 680m2 |
Fastighets Ab Spårgränd, varastohalli | Kruunupyy | 2022 | 810m2 |
PG Made Oy, teollisuushalli | Luoto | 2021 | 473m2 |
Jukkola Systems Oy, teollisuushalli | Kokkola, Jänismaa | 2021 | 466m2 |
Rukka, liiketilan saneeraus | Kokkola, Heinola | 2021 | 4700m2 |
MB-Mobile, autokorjaamo | Kokkola, Heinola | 2021 | 779m2 |
KOY Kokkolan Boat Park/Sargo Boats tuotantohalli | Kokkola, Lahdenperä | 2020 | 1378m2 |
KPO Kiinteistöt OY/ ABC Car Wash autopesula | Kokkola, Kosila | 2019 | 188m2 |
Caravanlandia Ab, liiketilat ja korjaamo | Kokkola | 2019 | 2221m2 |
Forsberg Printed Communication, tuotantotilat ja konttori | Pietarsaari | 2019 | 1773m2 |
KPO Kiinteistöt OY/ S-Market Halkokari | Kokkola, Halkokari | 2018 | 1645m2 |
Tyllis Ab, tuotantohalli | Kokkola | 2018 | 3057m2 |
Per-Åke Furubacka, autohalli | Kokkola, Sokoja | 2016 | 243m2 |
Ferromek Oy, teollisuushallin laajennus | Kruunupyy | 2015 | 301m2 |
Oy Lahnakoski Ab, tuotantohalli ja konttori | Kokkola, Lahnakoski | 2015 | 421m2 |
KOY Koppisentie 4-8, liiketilat | Kokkola, Heinola | 2014 | 2040m2 |
Lidnäset Ab,varastohallit | Luoto | 2014 | 1900m2 |
Akvaterm, tuotantohallin laajennus | Kokkola, Jänismaa | 2014 | 128m2 |
Apex Automation, konttorin laajennus | Kokkola, Mottinen | 2014 | 496m2 |
Kuljetus Heikki Sammalahti, varasto- ja pesuhalli | Kokkola | 2014 | 381m2 |
Tore Sundqvist, autohalli | Lepplax | 2014 | 414m2 |
Kokkolan Satama, korjaamo | Kokkola | 2013 | 957m2 |
Oy O. Häggblom Ab, autohalli | Kokkola, Sokoja | 2014 | 496m2 |
MH Kate, varastohalli | Kokkola, Topparinmäki | 2013 | 450m2 |
FAB Karleby Motorväg, konehalli | Kokkola, Topparinmäki | 2013 | 494m2 |
Ferromek Oy, teollisuushallin laajennus | Kruunupyy | 2012 | 225m2 |
Fatex Ab, varastohallin laajennus | Kruunupyy | 2012 | 1540m2 |
Wikars Ab, tuotantotilat ja maalaamo | Kruunupyy | 2012 | 480m2 |
Timcraft Ab, konehalli | Kokkola Rödsö | 2012 | 670m2 |
JS Pietarsaari Oy, tuotantohalli ja konttori | Pietarsaari | 2012 | 2430m2 |
Rautamo Wheels Oy, varastohalli ja konttori | Pietarsaari | 2012 | 1592m2 |
Liiketila Elvkulla, automyynti ja autokatsastus | Kokkola, Indola | 2011 | 1783m2 |
Huoltohalli Backfält | Alaveteli | 2010 | 262m2 |
Liiketalo Heino, Jysk | Heinolan alue, Kokkola | 2010 | 1366m2 |
Auto/Huoltohalli Cay Fors Åkeri | Munsala | 2019 | 599m2 |
PLC (pedesöre logistic center)tavaraterminaali | Kolppi | 2008 | 2704m2 |
KOY Kokkolan Boatpark, venehalli | Lahdenperä, Kokkola | 2008 | 800m2 |
Charger Composit, veneteollisuushalli | Lahdenperä, Kokkola | 2007 | 1130m2 |
Liikekiinteistö Kokkomobiili | Heinolan alue, Kokkola | 2007 | 1200m2 |
Huoltohalli Pekka Herlevi Oy | Kälviä | 2006 | 590m2 |
Ferromek Oy, teollisuushalli | Kruunupyy | 2000 – 2006 | 1000m2 |
Mini-Maid Oy, teollisuushalli | Teerijärvi | 1987 – 2006 | 6500m2 |
Beofood Oy, elintarviketeollisuushalli | Heinolan alue, Kokkola | 2004 – 2005 | 760m2 |
Kuljetusliike Liimatainen, huoltohalli | Heinolan alue, Kokkola | 2003 | 730m2 |
Kiinteistö WSB Hallit | Heinolan alue, Kokkola | 2003 | 599m2 |
Klan Boatpark, veneiden kokoonpanohalli | Lahdenperä, Kokkola | 2002 | 1750m2 |
Fatex Oy, teollisuushalli | Kruunupyy | 1985 – 2001 | 5533m2 |
Hoito-/ Vanhuskodit
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Ympäristöterveyshuolto, konttoritilat ja pieneläinklinikka | Kokkola | 2024 | 1040m2 |
Hoitokoti Pilventupa | Kälviä | 2010 – 2011 | 904m2 |
Kronoby Boende | Kruunupyy | 2008 | 599m2 |
Sylvia Hemmet, demensboende | Kruunupyy | 2006 | 800m2 |
Maatalousrakennukset
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Jonas Laxåback, emopihatto ja kuivalantala | Kokkola, Rödsö | 2021 | 1873m2 |
Peter Hellström, navetta | Kruunupyy | 2011 | 1524m2 |
Nyby Gård, pihatto | Karjaa | 2010 | 2255m2 |
Torolf och Mikael Hägg, navetta | Sokoja | 2010 | 1422m2 |
Andtbacka, navetta | Kruunupyy | 2009 | 2130m2 |
Nyman, kylmä pihatto ja lantala | Ala- Veteli | 2008 | 1560m2 |
Rudström, pihatto 2 kpl lietekaivoa, laakasiilo | Kruunupyy | 2007 | 2362m2 |
Lars Kronlund, pihaton lisärakennus | Kruunupyy | 2007 | 450m2 |
Sten Hansson, navetta | Kokkola | 2007 | 1571m2 |
Holmqvist-Kronlund Mjölk Ab, pihatto ja rehulato | Kruunupyy | 2006 | 1450m2 |
Milkhill, pihatto ja 2 kpl lietekaivoa 2400 m3 | Pedesöre | 2005 | 2800m2 |
Jan ja Markus Lindgren, navetta + jätösvarasto | Ala- veteli | 2004 | 1188m2 |
Klaus Åkerlund, navetta + peitetty jätösvarasto | Kruunupyy | 2004 | 932m2 |
Rivi- ja paritalot
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Kälviä ykkönen, 8 asuntoa | Kälviä | 2019 | 668m2 |
Rivitalo Skogsliden | Lepplax | 2005 | 400m2 |
Kiinteistö Oy Forsgården | Ala- veteli | 2005 | 440m2 |
Kiinteistö Oy Vik-in | Ala- veteli | 2003 | 600m2 |
Kiinteistö Oy Mellangård | Ala- veteli | 2000 | 200m2 |
Muut rakennukset
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Kronoby Vatten och Avlopp Ab, Emetin vesilaitos | Kruunupyy, Emet | 2015 | |
Kokkolan Satama, ajoneuvojen pesupaikka | Kokkola | 2014 | |
Prisma Kokkola, VSS ja muuntamo | Kokkola | 2012 | |
Teerjärven kirjasto | Teerjärvi | 2013 | 205m2 |
SRK, huoltorakennus | Kokkola | 2013 | 150m2 |
Lietteenkäsittelyrakennus Ekorosk Oy | Kokkola | 2011 | |
Öjan koulu, laajennus | Öja | 2009 | 70m2 |
Ala-vetelin päiväkoti, laajennus | Ala- veteli | 2009 | 387m2 |
Peruskorjaukset ja saneeraukset
Kohde | Paikka | Valmistumisaika | Kerrosala |
---|---|---|---|
Pohjoismaiden Monituote Oy, varastohallin peruskorjaus | Kokkola, Mesilä | 2017 | 590m2 |
SLEY rf, peruskorjaus | Kokkola | 2016 | 356m2 |
BAB Pormestarinkatu 30, peruskorjaus ja putkisaaneraus, 18 asuntoa | Kokkola | 2016 | 1057m2 |
SRK Marian Kappeli, peruskorjaus ja laajennus | Kokkola | 2016 | 634 + 100m2 |
Emeliehemmet, 8 asunnon peruskorjaus | Kokkola | 2015 | 320m2 |
BAB Antti Chydeniuksenkatu 50, putkisaneeraus ja julkisivu | Kokkola | 2015 | 16 asuntoa |
Päiväkoti Sjöglimten, peruskorjaus | Teerjärvi | 2015 | 754m2 |
SRK Koivuristi, kattoremontti | Kokkola, Koivuhaka | 2014 | 600m2 |
Kokkotyösäätiö, konttorin peruskorjaus ja laajennus | Kokkola, Mesilä | 2013 | 2457 + 550 m2 |
Teollisuushankinta Oy, liiketilojen saneeraus | Kokkola, Indola | 2011 | |
Kruunupyyn Osuuspankki, peruskorjaukset | Kruunupyy | 2006 | |
Kiinteistö Oy Hembo, 17 rivitalojen saneraukset | Ala- veteli | 2002 | |
Verdandi, toimistotilojen kunnostaminen | Kokkola | 2000 |